| 2024年初にオーストラリアのタスマニア州を、2025年と2026年の 各年始にニュージーランドをそれぞれ旅した際の旅程表です。 日付をクリックしていただくと、その日の状況をブログでご覧いただけます。 右端の「地図」をクリックしていただくと、その日に歩いた地域の地図が開きます。 |
| 1月16日(火) | 成田空港からホーチミン経由のベトナム航空で出発 | 機内泊 | |
| 1月17日(水) | シドニー空港でLCCに乗り継ぎホバート着 | ホバート泊 | |
| 1月18日(木) | ホバート港周辺散策 | 〃 | |
| 1月19日(金) | ホバート中心街〜王立タスマニア植物園往復 | 〃 | 地図 |
| 1月20日(土) | サラマンカ・マーケットを見物後、ショット・タワー〜アラム・クリフス〜キングストン | 〃 | 地図 |
| 1月21日(日) | ファーム・ゲート・マーケットを物色後、ロスニー・パーク〜ウェイヴァリー・フローラ・パーク〜ベルリーヴ周回 | 〃 | 地図 |
| 1月22日(月) | リッチモンド村内散策 | 〃 | |
| 1月23日(火) | サンディー・ベイ〜マウント・ネルソン山頂周回 | 〃 | 地図 |
| 1月24日(水) | リズドン・ブルック・ダム〜マウント・ダイレクション山頂周回 | 〃 | 地図 |
| 1月25日(木) | ファーン・ツリー〜ザ・スプリングズ〜マウント・ウェリントン(クナーニー)山頂周回 | 〃 | 地図 |
| 1月26日(金) | ポート・アーサー流刑地観光 | 〃 | |
| 1月27日(土) | ホバート・リヴュレット・リニア・パーク〜カスケーズ周回 | 〃 | 地図 |
| 1月28日(日) | ブルーニー島へのバスツアーに参加 | 〃 | |
| 1月29日(月) | (マウント・ウェリントン中腹)ジャクソンズ・ベンド〜スフィンクス・ロック〜ジャンクション・キャビン〜カスケーズ | 〃 | 地図 |
| 1月30日(火) | フレシネ国立公園へのバスツアーに参加 | 〃 | |
| 1月31日(水) | バスでローンセストンへ移動 | ローンセストン泊 | |
| 2月1日(木) | マイクロバスでクレイドル谷へ移動 | クレイドル谷泊 | |
| 2月2日(金) | (クレイドル谷)ビジターセンター〜レインフォレスト・ウォーク〜ダヴ・キャニオン・トラック〜エンチャンテッド・ウォーク | 〃 | 地図 |
| 2月3日(土) | ロニー・クリーク〜マリオンズ展望台〜キッチン・ハット〜クレーター・ピーク周回 | 〃 | 地図 |
| 2月4日(日) | ダヴ湖北岸〜ウィルクス湖〜ハンソンズ・ピーク〜グレイシャー・ロック周回 | 〃 | 地図 |
| 2月5日(月) | ダヴ湖北岸〜リラ湖〜ウォンバット池〜ワルトハイム〜スネーク・ヒル〜インタープリテーション・センター | 〃 | 地図1 地図2 |
| 2月6日(火) | ビジターセンター〜ペンシル・パイン・トラック〜キング・ビリー・トラック周回後、マイクロバスでローンセストンへ移動 | ローンセストン泊 | 地図 |
| 2月7日(水) | カタラクト渓谷〜ファースト・ベイスン〜ダック・リーチ発電所跡周回 | 〃 | 地図 |
| 2月8日(木) | (ローンセストン市内散策)シティ・パーク〜クイーン・ヴィクトリア博物館〜ジェームズ・ボーグズ醸造所 | 〃 | |
| 2月9日(金) | (ロングフォード村散策)ブリッケンドン・エステート〜ウールマーズ・エステート | 〃 | |
| 2月10日(土) | ハーヴェスト・マーケットを物色後、ローンセストン市内散策 | 〃 | |
| 2月11日(日) | ジョージ・タウン〜シー・オーク・ポイント往復 | 〃 | 地図 |
| 2月12日(月) | エヴァンデール村散策 | 〃 | |
| 2月13日(火) | グリンデルワルト村散策 | 〃 | |
| 2月14日(水) | ローンセストン市内散策後、ヴァージン航空でシドニー空港へ | シドニー泊 | |
| 2月15日(木) | ホーチミン経由のベトナム航空にて帰国の途へ | 機内泊 | |
| 2月16日(金) | 成田空港着 |
| 1月8日(水) | 成田空港からニュージーランド航空の直行便で出発 | 機内泊 | |
| 1月9日(木) | オークランドで乗り継ぎクイーンズタウン空港へ到着後、マイクロバスでワナカ村へ | ワナカ泊 | |
| 1月10日(金) | ワナカ〜ウォーターフォール・クリーク・トラック〜グレンドゥ・ベイ・トラック〜ダンパー・ベイ往復 | 〃 | 地図1 地図2 |
| 1月11日(土) | ロイズ・ピーク・トラック入口〜ロイズ・ピーク山頂往復〜ワナカ | 〃 | 地図 |
| 1月12日(日) | ワナカ〜ビーコン・ポイント往復後、マイクロバスでクイーンズタウン空港へ移動 | クイーンズタウン泊 | 地図 |
| 1月13日(月) | クイーンズタウン中心街〜クイーンズタウン・ヒル山頂往復 | 〃 | 地図 |
| 1月14日(火) | クイーンズタウン・ガーデンズ〜フランクトン・トラック〜カワラウ・フォールズ・ダム | 〃 | 地図1 地図2 |
| 1月15日(水) | ボブズ・ピーク〜ベン・ローモンド山頂往復 | 〃 | 地図 |
| 1月16日(木) | アロータウン村〜アロー・リヴァー・ブリッジズ・トレイル〜グレンコー〜アロー渓谷周回 | 〃 | 地図 |
| 1月17日(金) | ジャックス・ポイント〜ケルヴィン・ペニンシュラ | 〃 | 地図 |
| 1月18日(土) | リマーカブルズ・マーケットを物色後、クイーンズタウン中心街〜アーサーズ・ポイント〜オクセンブリッジ・タネル・トラック | 〃 | 地図 |
| 1月19日(日) | バスでレイク・テカポ村へ移動後、コーワンズ・ヒル周回 | レイク・テカポ泊 | 地図 |
| 1月20日(月) | レイク・テカポ村〜マウント・ジョン山頂周回 | 〃 | 地図 |
| 1月21日(火) | レイク・テカポ村〜タカポー地域公園往復後、バスでクライストチャーチへ移動 | クライストチャーチ泊 | 地図 |
| 1月22日(水) | ラーパキ・トラック〜マウント・キャヴェンディッシュ山頂〜マウント・プレザント山頂〜リトルトン | 〃 | 地図 |
| 1月23日(木) | クライストチャーチ中心街散策 | 〃 | |
| 1月24日(金) | サムナー〜テイラーズ・ミステイク・ビーチ〜ゴドリー・ヘッド周回 | 〃 | 地図 |
| 1月25日(土) | ウィローバンク野生動物公園へ | 〃 | |
| 1月26日(日) | リカートン・マーケットを物色後、リカートン・ハウスへ | 〃 | |
| 1月27日(月) | クライストチャーチ中心街のミュージアム巡り | 〃 | |
| 1月28日(火) | ハグリー公園〜モナ・ヴェール庭園公園〜リカートンを散策後、マイクロバスでアーサーズ・パス村へ移動 | アーサーズ・パス泊 | |
| 1月29日(水) | デヴィルズ・パンチボウル・ウォーキング・トラックを歩く | 〃 | |
| 1月30日(木) | アーサーズ・パス村〜アヴァランチ・ピーク山頂周回 | 〃 | 地図 |
| 1月31日(金) | アーサーズ・パス村〜アーサーズ峠〜ビーリー谷往復 | 〃 | 地図 |
| 2月1日(土) | マウント・エイケン・トラックを往復後、マイクロバスでグレイマウスへ移動 | グレイマウス泊 | 地図 |
| 2月2日(日) | グレイマウス市内散策 | 〃 | 地図 |
| 2月3日(月) | グレイマウス〜コブデン・アロマハナ・ラグーン往復後、バスでネルソンへ移動(途中でパンケーキ・ロックスを観光) | ネルソン泊 | 地図 |
| 2月4日(火) | ネルソン〜グランピアンズ山頂周回 | 〃 | 地図 |
| 2月5日(水) | ネルソン地方博物館を見学後、ブルック・ワイマーラマ・サンクチュアリへ | 〃 | 地図 |
| 2月6日(木) | クイーンズ・ガーデンズ〜ボタニカル・ヒル山頂〜ネルソン港〜ターフナヌイ・ビーチ | 〃 | 地図 |
| 2月7日(金) | バスでピクトンへ移動後、ハーバー・ヴュー・トラック往復 | ピクトン泊 | 地図 |
| 2月8日(土) | モトゥアラ島を散策後、シップ・コーヴ〜フュルノー・ロッジ間のクイーン・シャーロット・トラックを歩く | 〃 | 地図 |
| 2月9日(日) | ティロハンガ・トラック〜ハムフリーズ・ダムをハイキング後、フェリーでウェリントンへ移動 | ウェリントン泊 | 地図 |
| 2月10日(月) | ウェリントン中心街を散策 | 〃 | |
| 2月11日(火) | ウェリントン中心街〜ウェリントン植物園周回 | 〃 | |
| 2月12日(水) | サザン・ウォークウェイ北口〜マウント・ヴィクトリア山頂〜マウント・アルバート山頂〜ホートン・ベイ〜アイランド・ベイ | 〃 | 地図1 地図2 |
| 2月13日(木) | パエカーカーリキ〜プケルア・ベイ(エスカープメント・トラック) | 〃 | 地図1 地図2 |
| 2月14日(金) | カロリ〜マーカラ・ヒル山頂〜スカイライン・ウォークウェイ〜マウント・カウカウ山頂展望台〜ジョンソンヴィル | 〃 | 地図1 地図2 |
| 2月15日(土) | ハッピー・ヴァレー〜ホーキンズ・ヒル山頂〜シンクレア・ヘッド〜レッド・ロックス〜オウヒロ・ベイ | 〃 | 地図 |
| 2月16日(日) | ハーバーサイド・マーケットを物色後、ジーランディア入口〜ライツ・ヒル山頂〜カロリ | 〃 | 地図 |
| 2月17日(月) | タラケナ・ベイ〜イースタン・ウォークウェイ〜ブレーカー・ベイ〜シートゥン | 〃 | 地図 |
| 2月18日(火) | ニュージーランド国立博物館「テ・パパ・トンガレワ」見学 | 〃 | |
| 2月19日(水) | ウェリントン博物館を見学後、ペトーネ地区を散策 | 〃 | |
| 2月20日(木) | テ・アフマイランギ・ヒル〜トレリシック公園〜オータリ・ウィルトンズ・ブッシュをハイキング後、オークランド経由のニュージーランド航空で帰国の途に | 機内泊 | 地図 |
| 2月21日(金) | 成田空港着 |
| 1月7日(水) | 成田空港からニュージーランド航空の直行便(機材はワモス・エア)で出発 | 機内泊 | |
| 1月8日(木) | オークランド空港で国内線に乗り継ぎインヴァーカーギル着 | インヴァーカーギル泊 | |
| 1月9日(金) | スターリング岬〜ブラフ・ヒル山頂周回〜ブラフ港 | 〃 | 地図 |
| 1月10日(土) | 昼過ぎまで雨天のため近隣散策のみ | 〃 | |
| 1月11日(日) | インヴァーカーギル中心街〜ワイホパイ河畔〜アンダーソン公園〜クイーンズ公園 | 〃 | 地図 |
| 1月12日(月) | オテプニ河畔〜キングスウェル河畔〜ワイホパイ河口 | 〃 | 地図 |
| 1月13日(火) | フェリーでスチュアート島(ラキウラ)へ渡り、オーバン〜ウォータークレス・ビーチ〜リンガリンガ・ビーチ周回 | オーバン泊 | 地図 |
| 1月14日(水) | オブザヴェーション・ロックとウルヴァ島内を散策後、フェリーでインヴァーカーギルへ帰還 | インヴァーカーギル泊 | 地図 |
| 1月15日(木) | インヴァーカーギル市街を散策後、ツアーバスでテ・アナウ村へ移動 | テ・アナウ泊 | |
| 1月16日(金) | テ・アナウ〜ブルーガム岬〜ウプケロラ河畔周回 | 〃 | 地図 |
| 1月17日(土) | ブロード湾〜ラックスモア小屋往復(ケプラー・トラック) | 〃 | 地図 |
| 1月18日(日) | ザ・ディヴァイド峠〜キー・サミット〜ハウデン湖往復(ルートバーン・トラック) | 〃 | 地図 |
| 1月19日(月) | ミルフォード・サウンドへの日帰りツアーに参加 | 〃 | 地図 |
| 1月20日(火) | ブロード湾〜テ・アナウを散策後、バスでクイーンズタウンへ移動 | クイーンズタウン泊 | 地図 |
| 1月21日(水) | バスでダニーデンへ移動後、ボールドウィン通り周辺を散策 | ダニーデン泊 | |
| 1月22日(木) | ダニーデン中心街を散策 | 〃 | |
| 1月23日(金) | ダニーデン中心街〜ダニーデン植物園往復 | 〃 | |
| 1月24日(土) | セント・ポール大聖堂とオタゴ・ファーマーズ・マーケットへ | 〃 | |
| 1月25日(日) | セント・ジョゼフス大聖堂周辺散策 | 〃 | |
| 1月26日(月) | 路線バスでオアマル市街を日帰り観光 | 〃 | 地図 |
| 1月27日(火) | シグナル・ヒルとポート・チャーマーズを散策 | 〃 | 地図1 地図2 |
| 1月28日(水) | ノーマンビー〜カーギル山頂往復 | 〃 | 地図 |
| 1月29日(木) | ロス・クリーク貯水池〜パイナップル・ポイント展望台〜フラッグスタッフ山頂往復 | 〃 | 地図 |
| 1月30日(金) | ハリントン・ポイント〜ロイヤル・アルバトロス・センター往復後、タイアロア岬(オタゴ半島先端)周辺クルージング | 〃 | 地図 |
| 1月31日(土) | 空路でオークランド空港を経由しニュー・プリマスへ移動 | ニュー・プリマス泊 | |
| 2月1日(日) | ニュー・プリマス中心街〜ブルックランズ動物園〜プケクラ公園〜マーズランド・ヒル周回 | 〃 | 地図 |
| 2月2日(月) | セント・メアリー教会と「プケ・アリキ」博物館を見学 | 〃 | |
| 2月3日(火) | テ・ヘヌイ河畔を散策 | 〃 | 地図 |
| 2月4日(水) | ベル・ブロック〜ニュー・プリマス・コースタル・ウォークウェイ〜パリトゥトゥ・ロック山頂 | 〃 | 地図1 地図2 |
| 2月5日(木) | ノース・タラナキ・ビジターセンター〜ホリー小屋〜ポウアカイ池〜マンゴレイ道路終点(ポウアカイ・クロッシング) | 〃 | 地図 |
| 2月6日(金) | バスをファンガヌイで乗り継ぎワイマリノ(ナショナル・パーク)村へ移動 | ワイマリノ泊 | |
| 2月7日(土) | ファカパパ村〜タラナキ滝〜タマ湖展望台往復 | 〃 | 地図 |
| 2月8日(日) | ワイマリノ駅〜タラナキ展望台往復 | 〃 | 地図 |
| 2月9日(月) | (ルアペフ山)ノール・リッジ・シャレー(「スカイ・ワカ」山上駅)〜トゥキノ・ピーク東肩〜ハリデイ小屋周回 | 〃 | 地図 |
| 2月10日(火) | ワイマリノ駅〜マートン・サッシュ・アンド・ドア軽便鉄道跡周回 | 〃 | 地図 |
| 2月11日(水) | バスでハミルトンへ移動 | ハミルトン泊 | |
| 2月12日(木) | ハミルトン中心街〜ワイカト河畔〜ハミルトン・ガーデンズ周回 | 〃 | 地図 |
| 2月13日(金) | ロトロア湖畔周回後、バスでタウランガへ移動 | タウランガ泊 | 地図 |
| 2月14日(土) | タウランガ・ファーマーズ・マーケットで買物 | 〃 | |
| 2月15日(日) | タウランガ中心街〜ワイカレアオ三角江〜ゲート・パー | 〃 | 地図 |
| 2月16日(月) | マウント・マウンガヌイ〜モトゥリキ島〜ストームウォーター保護区〜パパモア | 〃 | 地図1 地図2 |
| 2月17日(火) | マタピヒ鉄道橋等を散策し、タウランガ・ハーバーを遊覧クルーズ後、バスでオークランドへ移動 | オークランド泊 | 地図 |
| 2月18日(水) | オークランド中心街〜ウェストヘイヴン往復 | 〃 | 地図 |
| 2月19日(木) | ランギトト島南岸〜ランギトト山頂周回 | 〃 | 地図 |
| 2月20日(金) | ザ・ライトパス〜オークランド・ドメイン〜イーデン山頂〜ワン・ツリー・ヒル山頂〜ローヤル・オーク | 〃 | 地図 |
| 2月21日(土) | パーネル地区散策/パンミュア駅〜ウェリントン山頂〜パンミュア・ベイスン〜シルヴィア・パーク | 〃 | 地図1 地図2 |
| 2月22日(日) | ティリティリ・マタンギ島内散策 | 〃 | 地図 |
| 2月23日(月) | マンゲレ山頂〜マンゲレ・ラグーン〜アンバリー地域公園 | 〃 | 地図 |
| 2月24日(火) | デヴォンポート〜ヴィクトリア山頂〜ノース岬〜チェルトナム・ビーチ/タカプナ〜ミルフォード・ビーチ | 〃 | 地図 |
| 2月25日(水) | オークランド植物園とポイント・ヴュー保護区を散策 | 〃 | 地図1 地図2 |
| 2月26日(木) | ミッション湾・バスティオン岬とハウイック歴史村を散策後、オークランド・ランタン・フェスティバルを見物 | 〃 | 地図1 地図2 地図3 |
| 2月27日(金) | オークランド空港からニュージーランド航空の直行便で成田空港へ帰国 |
トップページへもどる
欧州滞在の旅程表へ